| Chairman | Pi Lalhmuaki |
| Vice Chairman | Pi Siamkimi |
| Secretary | Pi Ngurnghaki |
| Assistant Secretary | Pi Rinthangi |
| Treasurer | Pi Zakungi |
| Finance Secretary | Pi Remthangi |
Kohhran Hmeichhe Committee 1991-1992
| Chairman | Pi Lalhmuaki |
| Vice Chairman | Pi Siamkimi |
| Secretary | Pi Ngurnghaki |
| Assistant Secretary | Pi Rinthangi |
| Treasurer | Pi Zakungi |
| Finance Secretary | Pi Remthangi |
1991-1992 Report
Kohhran Hmeichhe Committee 1990
| Chairman | Pi Lalhmuaki |
| Vice Chairman | Pi Ngurnghaki |
| Secretary | Pi Darsiami |
| Assistant Secretary | Pi Sapchhungi |
| Treasurer | Pi Thangliani |
| Finance Secretary | Pi Remthangi |
1990 Report
KPP Committee 2012
| Chairman | T. Upa R. Hrangtawna |
| Vice Chairman | Upa H. Lalthankhuma |
| Secretary | Pu Zonunmawia |
| Assistant Secretary | Pu C. Lalhruailiana |
2012 Report
KPP Committee 2011
| Chairman | T.Upa R. Hrangtawna |
| Vice Chairman | Pu C. Lalhruailiana |
| Secretary | Pu Vanlalhruaia |
| Assistant Secretary | Pu Zonunmawia |