| Leader | Pu H. Zasiama |
| Assistant Leader | Pu R. Lalropuia |
| Secretary | Pu Lalhmunsanga |
| Assistant Secretary | Pu F. Lalfakzuala |
| Treasurer | Pu Zonunmawia |
| Finance Secretary | Pu H. Lalhmingliana |
Committee Member: 17
| Leader | Pu H. Zasiama |
| Assistant Leader | Pu R. Lalropuia |
| Secretary | Pu Lalhmunsanga |
| Assistant Secretary | Pu F. Lalfakzuala |
| Treasurer | Pu Zonunmawia |
| Finance Secretary | Pu H. Lalhmingliana |
Committee Member: 17
| Leader | Pu F. Lalfakzuala |
| Assistant Leader | Pu R. Lalropuia |
| Secretary | Pu H. Zasiama |
| Assistant Secretary | Pu Lalhmunsanga |
| Treasurer | Pu Zonunmawia |
| Finance Secretary | Pu H. Lalhmingliana |
Committee Member: 17
| Leader | Pu F. Lalfakzuala |
| Assistant Leader | Pu H. Lalthankhuma |
| Secretary | Pu H. Zasiama |
| Assistant Secretary | Pu R. Lalropuia |
| Treasurer | Pu H. Lalhmingliana |
| Finance Secretary | Pu Lalhmunsanga |
Committee Member: 16
| Leader | Pu R. Lalropuia |
| Assistant Leader | Pu H. Lalhmingliana |
| Secretary | Pu F. Lalfakzuala |
| Assistant Secretary | Pu Lalhmunsanga |
| Treasurer | Pu H. Zasiama |
| Finance Secretary | Pu H. Lalthankhuma |
Committee Member: 18
| Leader | Pu R. Lalropuia |
| Assistant Leader | Pu H. Lalhmingliana |
| Secretary | Pu F. Lalfakzuala |
| Assistant Secretary | Pu Lalhmunsanga |
| Treasurer | Pu H. Zasiama |
| Finance Secretary | Pu H. Lalthankhuma |
Committee Member: 22