| Chairman | Pi Lalhmuaki |
| Vice Chairman | Pi Ngurnghaki |
| Secretary | Pi Darsiami |
| Assistant Secretary | Pi Sapchhungi |
| Treasurer | Pi Thangliani |
| Finance Secretary | Pi Remthangi |
KPP Committee 2012
| Chairman | T. Upa R. Hrangtawna |
| Vice Chairman | Upa H. Lalthankhuma |
| Secretary | Pu Zonunmawia |
| Assistant Secretary | Pu C. Lalhruailiana |
2012 Report
KPP Committee 2011
| Chairman | T.Upa R. Hrangtawna |
| Vice Chairman | Pu C. Lalhruailiana |
| Secretary | Pu Vanlalhruaia |
| Assistant Secretary | Pu Zonunmawia |
2011 Report
KPP Committee 2010
| Chairman | T.Upa R. Hrangtawna |
| Vice Chairman | Pu C. Lalhruailiana |
| Secretary | Pu Vanlalhruaia |
| Assistant Secretary | Pu Zonunmawia |
2010 Report
KPP Committee 2009
| Chairman | Pu C. Lalhruailiana |
| Vice Chairman | Pu R. Lalthangzama |
| Secretary | Pu Vanlalhruaia |
| Assistant Secretary | Pu Zonunmawia |
| Treasurer | Pu K. Lalhlimpuia |
| Finance Secretary | Pu J. Chamliana |