| Leader | Pu Robert Vanlalhruaia |
| Assistant Leader | Nl. Vanlalhruaii |
| Secretary | Pu Lalrinfela |
| Assistant Secretary | Pu David Lalruatfela |
| Treasurer | Pu F. Laltanpuia |
| Finance Secretary | Pu R. Lalhriatpuia |
Committee Member: 28
| Leader | Pu Robert Vanlalhruaia |
| Assistant Leader | Nl. Vanlalhruaii |
| Secretary | Pu Lalrinfela |
| Assistant Secretary | Pu David Lalruatfela |
| Treasurer | Pu F. Laltanpuia |
| Finance Secretary | Pu R. Lalhriatpuia |
Committee Member: 28
| Leader | Pu H. Lalhmingmawia |
| Assistant Leader | Pu Robert Vanlalhruaia |
| Secretary | Pu R. Laldinpuia |
| Assistant Secretary | Tv. F. Lalṭanpuia |
| Treasurer | Pu Lalrinfela |
| Finance Secretary | Tv. Vanlaldawla |
Committee Member: 25
| Leader | Pu H. Lalhmingmawia |
| Assistant Leader | Pu Robert Vanlalhruaia |
| Secretary | Pu Lalthanzama |
| Assistant Secretary | Pu R. Laldinpuia |
| Treasurer | Tv. F. Laltanpuia |
| Finance Secretary | Pu Lalrinfela |
Committee Member:
| Leader | |
| Assistant Leader | |
| Secretary | |
| Assistant Secretary | |
| Treasurer | |
| Finance Secretary |
Committee Member:
| Leader | Pu Malsawmtluanga |
| Assistant Leader | Pu R. Laldinpuia |
| Secretary | Pu H. Lalhmingmawia |
| Assistant Secretary | Pu Lalthanzama |
| Treasurer | Pu Robert Vanlalhruaia |
| Finance Secretary | Pu F. Lalnithanga |
Committee Member: