| Leader | Pu F. Lalfakzuala |
| Assistant Leader | Pu H. Lalthankhuma |
| Secretary | Pu H. Zasiama |
| Assistant Secretary | Pu R. Lalropuia |
| Treasurer | Pu H. Lalhmingliana |
| Finance Secretary | Pu Lalhmunsanga |
Committee Member: 16
| Leader | Pu F. Lalfakzuala |
| Assistant Leader | Pu H. Lalthankhuma |
| Secretary | Pu H. Zasiama |
| Assistant Secretary | Pu R. Lalropuia |
| Treasurer | Pu H. Lalhmingliana |
| Finance Secretary | Pu Lalhmunsanga |
Committee Member: 16
| Leader | Pu R. Lalropuia |
| Assistant Leader | Pu H. Lalhmingliana |
| Secretary | Pu F. Lalfakzuala |
| Assistant Secretary | Pu Lalhmunsanga |
| Treasurer | Pu H. Zasiama |
| Finance Secretary | Pu H. Lalthankhuma |
Committee Member: 18
| Leader | Pu R. Lalropuia |
| Assistant Leader | Pu H. Lalhmingliana |
| Secretary | Pu F. Lalfakzuala |
| Assistant Secretary | Pu Lalhmunsanga |
| Treasurer | Pu H. Zasiama |
| Finance Secretary | Pu H. Lalthankhuma |
Committee Member: 22
| Leader | Pu R. Lalropuia |
| Assistant Leader | Pu F. Lalfakzuala |
| Secretary | Pu Lalhmunsanga |
| Assistant Secretary | Pu H. Lalhmingliana |
| Treasurer | Nl. C. Vanlalzawni |
| Finance Secretary | Pu H. Lalthankhuma |
Committee Member: 16
| Leader | Pu H. Lalhmingliana |
| Assistant Leader | Tv. F. Lalfakzuala |
| Secretary | Pu R. Lalropuia Pu Lalthantluanga |
| Assistant Secretary | Tv. Lalhmunsanga |
| Treasurer | Nl. C. Vanlalzawni |
| Finance Secretary | Pu H. Lalthankhuma |
Committee Member: 16